Зоны отправок (ниже)
Зоны отправлений
1. Тарифы | |||||||||||
Вес, кг | 1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | ||||||
20 | 695 | 987 | 1 400 | 1 955 | 2 754 | ||||||
каждый свыше 20 | 13 | 27 | 46 | 73 | 112 | ||||||
30 | 825 | 1 257 | 1 860 | 2 685 | 3 874 | ||||||
каждый свыше 30 | 15 | 26 | 46 | 73 | 110 | ||||||
200 | 3 375 | 5 677 | 9 680 | 15 095 | 22 574 | ||||||
каждый свыше 200 | 11 | 25 | 45 | 72 | 109 | ||||||
300 | 4 475 | 8 177 | 14 180 | 22 295 | 33 474 | ||||||
2. Примечания: | |||||||||||
1. Тарифы за доставку экспресс-отправлений указаны в рублях РФ без учета НДС. | |||||||||||
2. Вес, превышающий указанный в таблице на любую долю килограмма, оплачивается по следующему, более высокому тарифу. | |||||||||||
3. В случае, доставки ценных пакетов и посылок на территории РФ, применяется повышающий коэффициент 1,2 | |||||||||||
4. В случае, если оплата за услугу взимается с получателя отправления, вне зависимости от формы сотрудничества (наличный расчет, гарантийное письмо или договор) применяется повышающие коэффициент 1,3. | |||||||||||
5. Расчет оплаты за отправление производится исходя из наибольшего значения фактического или объемного веса. | |||||||||||
6. Доставка в районные центры (города областного, краевого, республиканского подчинения и т.д.) Республики Белоруссии осуществляется по зоне и тарифам областного центра с коэффициентом 1.3. | |||||||||||
7. В случае если физический вес одного места превышает 35 кг., то к тарифам на данную перевозку применяется повышающий коэффициент 1,1. |
Зоны отправлений
|